สารบัญ

เราได้รวบรวม สถิติหวยมาเลย์ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ทั้งหมด ไว้ที่นี่เพื่อให้ทุกคนได้ตรวจดู และเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ สามารถอ่านหัวข้ออื่นที่น่าสนใจ ได้ที่นี่เลย > ราคาหวยมาเลย์, ผลหวยมาเลย์ย้อนหลัง 2560

ผลหวยงวดล่าสุด 17 ต.ค. 2564

เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวบน เลข 2 ตัวล่าง
810 10 11

สถิติหวยมาเลย์ย้อนหลัง 5 ปี

ผลรางวัล สถิติหวยมาเลย์ย้อนหลัง 5 ปี 2560

ผล หวยมาเลย์ย้อนหลัง 

(วัน / เดือน / ปี)

4 ตัว 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
31 ธ.ค. 2560 6264 264 64 99
27 ธ.ค. 2560 8257 257 57 67
24 ธ.ค. 2560 7647 647 47 38
23 ธ.ค. 2560 7502 502 02 83
20 ธ.ค. 2560 4746 746 46 12
17 ธ.ค. 2560 7202 202 02 75
16 ธ.ค. 2560 2509 509 09 28
13 ธ.ค. 2560 2368 368 68 93
10 ธ.ค. 2560 6600 600 00 87
9 ธ.ค. 2560 4478 478 78 63
6 ธ.ค. 2560 1561 561 61 76
5 ธ.ค. 2560 1223 223 23 50
3 ธ.ค. 2560 0219 219 19 33
2 ธ.ค. 2560 0865 865 65 15
29 พ.ย. 2560 2851 851 51 24
26 พ.ย. 2560 2979 979 79 67
25 พ.ย. 2560 6222 222 22 69
22 พ.ย. 2560 8116 116 16 89
19 พ.ย. 2560 5141 141 41 04
18 พ.ย. 2560 9929 929 29 76
15 พ.ย. 2560 8365 365 65 00
12 พ.ย. 2560 8903 903 03 09
11 พ.ย. 2560 1048 048 48 59
8 พ.ย. 2560 6941 941 41 20
7 พ.ย. 2560 5104 104 04 36
5 พ.ย. 2560 2346 346 46 33
4 พ.ย. 2560 2873 873 73 98
1 พ.ย. 2560 8153 153 53 04
29 ต.ค. 2560 4168 168 68 45
28 ต.ค. 2560 1527 527 27 11
25 ต.ค. 2560 1408 408 08 52
22 ต.ค. 2560 8472 472 72 70
21 ต.ค. 2560 6772 772 72 20
18 ต.ค. 2560 5954 954 54 00
15 ต.ค. 2560 4363 363 63 95
14 ต.ค. 2560 5997 997 97 04
11 ต.ค. 2560 6667 667 67 52
8 ต.ค. 2560 6275 275 75 23
7 ต.ค. 2560 7698 698 98 82
4 ต.ค. 2560 0852 852 52 03
3 ต.ค. 2560 4647 647 47 00
1 ต.ค. 2560 6277 277 77 09
30 ก.ย. 2560 0735 735 35 80
27 ก.ย. 2560 5996 996 96 25
24 ก.ย. 2560 5886 886 86 62
23 ก.ย. 2560 2478 478 78 69
20 ก.ย. 2560 3359 359 59 79
17 ก.ย. 2560 6505 505 05 78
16 ก.ย. 2560 9693 693 93 24
13 ก.ย. 2560 2479 479 79 14
10 ก.ย. 2560 9371 371 71 22
9 ก.ย. 2560 5548 548 48 54
6 ก.ย. 2560 6782 782 82 35
5 ก.ย. 2560 3931 931 31 82
3 ก.ย. 2560 0819 819 19 20
2 ก.ย. 2560 8830 830 30 59
30 ส.ค. 2560 5432 432 32 39
27 ส.ค. 2560 2782 782 82 57
26 ส.ค. 2560 2204 204 04 63
23 ส.ค. 2560 8916 916 16 01
20 ส.ค. 2560 7390 390 90 14
19 ส.ค. 2560 3942 942 42 67
16 ส.ค. 2560 2795 795 95 27
13 ส.ค. 2560 6109 109 09 94
12 ส.ค. 2560 5341 341 41 23
9 ส.ค. 2560 3146 146 46 74
8 ส.ค. 2560 5447 447 47 39
6 ส.ค. 2560 7038 038 38 50
5 ส.ค. 2560 6594 594 94 53
2 ส.ค. 2560 7725 725 25 54
1 ส.ค. 2560 6669 669 69 95
30 ก.ค. 2560 1492 492 92 49
29 ก.ค. 2560 9958 958 58 73
26 ก.ค. 2560 1406 406 06 46
23 ก.ค. 2560 7693 693 93 21
22 ก.ค. 2560 6273 273 73 09
19 ก.ค. 2560 2658 658 58 33
16 ก.ค. 2560 5602 602 02 72
15 ก.ค. 2560 7686 686 86 06
12 ก.ค. 2560 3810 810 10 66
9 ก.ค. 2560 0819 819 19 22
8 ก.ค. 2560 7857 857 57 95
5 ก.ค. 2560 3064 064 64 72
4 ก.ค. 2560 8445 445 45 60
2 ก.ค. 2560 2353 353 53 43
1 ก.ค. 2560 3156 156 56 42
28 มิ.ย. 2560 2406 406 06 09
25 มิ.ย. 2560 3263 263 63 80
24 มิ.ย. 2560 5971 971 71 83
21 มิ.ย. 2560 9778 778 78 08
18 มิ.ย. 2560 0638 638 38 98
17 มิ.ย. 2560 8279 279 79 77
14 มิ.ย. 2560 5163 163 63 87
11 มิ.ย. 2560 7823 823 23 57
10 มิ.ย. 2560 2624 624 24 98
7 มิ.ย. 2560 4011 011 11 92
4 มิ.ย. 2560 1870 870 70 66
3 มิ.ย. 2560 6829 829 29 90
31 พ.ค. 2560 5058 058 58 92
28 พ.ค. 2560 4830 830 30 51
27 พ.ค. 2560 7047 047 47 96
24 พ.ค. 2560 0941 941 41 43
21 พ.ค. 2560 5437 437 37 43
20 พ.ค. 2560 2067 067 67 55
17 พ.ค. 2560 4626 626 26 21
14 พ.ค. 2560 2042 042 42 26
13 พ.ค. 2560 1593 593 93 75
10 พ.ค. 2560 6754 754 54 74
9 พ.ค. 2560 7794 794 94 77
7 พ.ค. 2560 1475 475 75 60
6 พ.ค. 2560 9354 354 54 46
3 พ.ค. 2560 3991 991 91 39
2 พ.ค. 2560 8970 970 70 80
30 เม.ย. 2560 3763 763 63 37
29 เม.ย. 2560 1902 902 02 34
26 เม.ย. 2560 1174 174 74 32
23 เม.ย. 2560 4212 212 12 94
22 เม.ย. 2560 7653 653 53 61
19 เม.ย. 2560 6191 191 91 75
16 เม.ย. 2560 4586 586 86 65
15 เม.ย. 2560 2160 160 60 99
12 เม.ย. 2560 6404 404 04 31
9 เม.ย. 2560 0014 014 14 77
8 เม.ย. 2560 9659 659 59 66
5 เม.ย. 2560 4110 110 10 92
4 เม.ย. 2560 0249 249 49 45
2 เม.ย. 2560 9485 485 85 36
1 เม.ย. 2560 0803 803 03 61
29 มี.ค. 2560 2742 742 42 60
26 มี.ค. 2560 7160 160 60 80
25 มี.ค. 2560 4479 479 79 67
22 มี.ค. 2560 2925 925 25 38
19 มี.ค. 2560 5483 483 83 02
18 มี.ค. 2560 3837 837 37 95
15 มี.ค. 2560 0344 344 44 54
12 มี.ค. 2560 7266 266 66 17
11 มี.ค. 2560 9832 832 32 63
8 มี.ค. 2560 4503 503 03 25
7 มี.ค. 2560 6311 311 11 54
5 มี.ค. 2560 9267 267 67 58
4 มี.ค. 2560 9093 093 93 88
1 มี.ค. 2560 1558 558 58 60
28 ก.พ. 2560 9109 109 09 24
26 ก.พ. 2560 4798 798 98 64
25 ก.พ. 2560 3240 240 40 21
22 ก.พ. 2560 4964 964 64 32
19 ก.พ. 2560 1933 1933 33 81
18 ก.พ. 2560 9599 599 99 09
15 ก.พ. 2560 1551 551 51 28
12 ก.พ. 2560 0955 955 55 90
11 ก.พ. 2560 6595 595 95 02
8 ก.พ. 2560 4560 560 60 35
7 ก.พ. 2560 0954 954 54 34
5 ก.พ. 2560 7409 409 09 90
4 ก.พ. 2560 9622 622 22 44
1 ก.พ. 2560 3166 166 66 32
31 ม.ค. 2560 4664 664 64 24
29 ม.ค. 2560 7385 385 85 93
28 ม.ค. 2560 4498 498 98 99
25 ม.ค. 2560 6162 162 62 87
24 ม.ค. 2560 3093 093 93 47
22 ม.ค. 2560 6552 552 52 17
21 ม.ค. 2560 9125 125 25 31
18 ม.ค. 2560 2230 230 30 01
17 ม.ค. 2560 5033 033 33 42
15 ม.ค. 2560 9296 296 96 07
14 ม.ค. 2560 0689 689 89 17
11 ม.ค. 2560 5991 991 91 38
8 ม.ค. 2560 6176 176 76 24
7 ม.ค. 2560 2810 810 10 21
4 ม.ค. 2560 0300 300 00 67
1 ม.ค. 2560 4410 410 10 74

สรุป

เราได้รวบรวมสถิติหวยมาเลย์ย้อนหลัง5ปี 2560 ทั้งหมด ไปแล้ว ถ้าคุณชื่นชอบบทความดีๆ เกี่ยวกับหวย เรามีบทความรีวิว สอนเล่นหวย เลขเด็ด ที่หมวด ล็อตเตอรี่ แนะนำว่าคอหวยไม่ควรพลาด