สถิติหวยมาเลย์ ย้อนหลัง รวมผลออกรางวัลปี 2561

สารบัญ

สถิติหวยมาเลย์ ย้อนหลัง ผลรวมการออกรางวัลปี 2561 ทั้งหมด ไว้ให้ทุกคนได้ตรวจดู และเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ สามารถอ่านหัวข้ออื่นที่น่าสนใจ ได้ที่นี่เลย > สถิติหวยมาเลย์ย้อนหลัง5ปี

ผลหวยงวดล่าสุด 17 ต.ค. 2564

เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวบน เลข 2 ตัวล่าง
810 10 11

สถิติหวยมาเลย์

สถิติหวยมาเลย์ย้อนหลัง ปี 2561

สถิติหวยมาเลย์ย้อนหลัง 
(วัน/เดือน/ปี)
3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
30 ธ.ค. 2561 209 09 82
26 ธ.ค. 2561 732 32 29
23 ธ.ค. 2561 057 57 42
22 ธ.ค. 2561 498 98 49
19 ธ.ค. 2561 660 60 65
16 ธ.ค. 2561 873 73 44
15 ธ.ค. 2561 014 14 56
12 ธ.ค. 2561 172 72 17
9 ธ.ค. 2561 147 47 72
8 ธ.ค. 2561 585 85 14
5 ธ.ค. 2561 055 55 95
4 ธ.ค. 2561 837 37 91
1 ธ.ค. 2561 824 24 91
28 พ.ย. 2561 899 99 10
27 พ.ย. 2561 417 17 86
25 พ.ย. 2561 363 63 92
24 พ.ย. 2561 828 28 41
21 พ.ย. 2561 028 28 16
18 พ.ย. 2561 246 46 14
17 พ.ย. 2561 820 20 27
14 พ.ย. 2561 529 29 84
11 พ.ย. 2561 374 74 12
10 พ.ย. 2561 498 98 00
7 พ.ย. 2561 369 69 44
6 พ.ย. 2561 952 52 58
4 พ.ย. 2561 259 59 89
3 พ.ย. 2561 881 81 83
31 ต.ค. 2561 735 35 43
30 ต.ค. 2561 635 35 90
28 ต.ค. 2561 320 20 07
27 ต.ค. 2561 561 61 98
24 ต.ค. 2561 343 43 66
 21 ต.ค. 2561 487 87 88
 20 ต.ค. 2561 275 75 21
17 ต.ค. 2561 652 52 30
14 ต.ค. 2561 791 91 98
13 ต.ค. 2561 963 63 39
10 ต.ค. 2561 218 18 06
7 ต.ค. 2561 936 36 67
6 ต.ค. 2561 451 51 54
3 ต.ค. 2561 713 13 62
2 ต.ค. 2561 601 01 67
30 ก.ย. 2561 214 14 98
29 ก.ย. 2561 639 39 68
26 ก.ย. 2561 045 45 97
25 ก.ย. 2561 292 92 63
23 ก.ย. 2561 134 34 35
19 ก.ย. 2561 640 40 25
 16 ก.ย. 2561 688 88 59
12 ก.ย. 2561 535 35 45
9 ก.ย. 2561 061 61 17
8 ก.ย. 2561 442 42 57
5 ก.ย. 2561 278 78 72
4 ก.ย. 2561 856 56 99
2 ก.ย. 2561 159 59 86
1 ก.ย. 2561 274 74 15
29 ส.ค. 2561 625 25 46
28 ส.ค. 2561 976 76 05
26 ส.ค. 2561 936 36 93
25 ส.ค. 2561 081 81 12
22 ส.ค. 2561 202 02 91
19 ส.ค. 2561 846 46 81
18 ส.ค. 2561 553 53 86
15 ส.ค. 2561 498 98 60
12 ส.ค. 2561 168 68 75
11 ส.ค. 2561 605 05 69
8 ส.ค. 2561 047 47 04
7 ส.ค. 2561 054 54 92
5 ส.ค. 2561 980 80 96
 4 ส.ค. 2561 591 91 15
1 ส.ค. 2561 828 28 98
 29 ก.ค. 2561 236 36 80
28 ก.ค. 2561 442 42 74
25 ก.ค. 2561 162 62 87
22 ก.ค. 2561 116 16 95
21 ก.ค. 2561 756 56 51
18 ก.ค. 2561 346 46 37
15 ก.ค. 2561 079 79 87
14 ก.ค. 2561 139 39 79
11 ก.ค. 2561 130 30 04
8 ก.ค. 2561 684 84 97
7 ก.ค. 2561 274 74 34
4 ก.ค. 2561 967 67 20
3 ก.ค. 2561 215 15 48
1 ก.ค. 2561 566 66 88
30 มิ.ย. 2561 323 23 98
27 มิ.ย. 2561 312 12 45
26 มิ.ย. 2561 753 53 54
24 มิ.ย. 2561 971 71 09
23 มิ.ย. 2561 753 53 81
20 มิ.ย. 2561 212 12 63
17 มิ.ย. 2561 717 17 83
16 มิ.ย. 2561 874 74 35
13 มิ.ย. 2561 247 47 75
10 มิ.ย. 2561 257 57 47
9 มิ.ย. 2561 710 10 12
6 มิ.ย. 2561 132 32 74
3 มิ.ย. 2561 467 67 72
2 มิ.ย. 2561 328 28 09
30 พ.ค. 2561 469 69 10
27 พ.ค. 2561 735 35 92
26 พ.ค. 2561 875 75 44
23 พ.ค. 2561 848 48 45
20 พ.ค. 2561 155 55 12
19 พ.ค. 2561 396 96 31
16 พ.ค. 2561 456 56 67
13 พ.ค. 2561 602 02 87
12 พ.ค. 2561 478 78 76
9 พ.ค. 2561 800 00 93
6 พ.ค. 2561 935 35 13
5 พ.ค. 2561 326 26 00
2 พ.ค. 2561 049 49 58
1 พ.ค. 2561 904 04 07
29 เม.ย. 2561 178 78 84
28 เม.ย. 2561 893 93 71
25 เม.ย. 2561 775 75 88
22 เม.ย. 2561 711 11 37
21 เม.ย. 2561 712 12 35
18 เม.ย. 2561 744 44 63
15 เม.ย. 2561 267 67 28
14 เม.ย. 2561 857 57 09
11 เม.ย. 2561 998 98 00
8 เม.ย. 2561 766 66 29
7 เม.ย. 2561 458 58 07
4 เม.ย. 2561 538 38 61
3 เม.ย. 2561 212 12 71
1 เม.ย. 2561 923 23 60
31 มี.ค. 2561 884 84 59
28 มี.ค. 2561 530 30 71
27 มี.ค. 2561 695 95 44
25 มี.ค. 2561 991 91 03
24 มี.ค. 2561 387 87 00
21 มี.ค. 2561 085 85 87
18 มี.ค. 2561 699 99 65
17 มี.ค. 2561 363 63 72
14 มี.ค. 2561 881 81 07
11 มี.ค. 2561 077 77 94
10 มี.ค. 2561 013 13 52
7 มี.ค. 2561 242 42 02
6 มี.ค. 2561 780 80 18
4 มี.ค. 2561 330 30 89
3 มี.ค. 2561 402 02 65
28 ก.พ. 2561 635 35 51
27 ก.พ. 2561 828 28 63
25 ก.พ. 2561 781 81 14
24 ก.พ. 2561 712 12 26
21 ก.พ. 2561 615 15 80
20 ก.พ. 2561 707 07 94
18 ก.พ. 2561 006 06 36
17 ก.พ. 2561 198 98 11
14 ก.พ. 2561 095 95 97
13 ก.พ. 2561 509 09 60
11 ก.พ. 2561 153 53 99
10 ก.พ. 2561 869 69 57
7 ก.พ. 2561 603 03 83
6 ก.พ. 2561 322 22 71
4 ก.พ. 2561 346 46 67
3 ก.พ. 2561 623 23 62
31 ม.ค. 2561 985 85 87
28 ม.ค. 2561 502 02 82
27 ม.ค. 2561 680 80 67
24 ม.ค. 2561 966 66 28
21 ม.ค. 2561 472 72 78
20 ม.ค. 2561 071 71 05
17 ม.ค. 2561 395 95 58
14 ม.ค. 2561 079 79 37
13 ม.ค. 2561 192 92 20
10 ม.ค. 2561 158 58 88
7 ม.ค. 2561 966 66 26
6 ม.ค. 2561 915 15 46
3 ม.ค. 2561 996 96 31

สรุป

รวบรวม สถิติหวยมาเลย์ ย้อนหลัง ปี 61 ผลรวมการออกรางวัลปี 2561 ไปแล้ว ถ้าคุณชื่นชอบบทความดีๆ เกี่ยวกับหวย เรามีบทความรีวิว สอนเล่นหวย เลขเด็ด ที่หมวด ล็อตเตอรี่ แนะนำว่าคอหวยไม่ควรพลาด