เราได้รวบรวม หวยมาเลย์วันพุธย้อนหลัง ปี 2560-2562 ทั้งหมด ไว้ให้ได้ตรวจดู และเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ อ่านบทความเกี่ยวกับหวยมาเลย์ สามารถอ่านหัวข้ออื่นที่น่าสนใจ ได้ที่นี่เลย > หวยมาเลย์มีวันไหนบ้าง ซึ่งบทความของเราจะแนะนำรายละเอียดของมาเลย์ตั้นแต่ต้น และเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆ
ผลหวยงวดล่าสุด 17 ต.ค. 2564
เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง |
810 | 10 | 11 |
สถิติ หวยมาเลย์ย้อนหลังวันพุธ ปี 2560-2562
ผล หวยมาเลย์ย้อนหลังวันพุธ (วัน / เดือน / ปี) |
4 ตัวตรง | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
21 ส.ค. 2562 | 9429 | 429 | 29 | 97 |
14 ส.ค. 2562 | 4564 | 564 | 64 | 97 |
7 ส.ค. 2562 | 0458 | 458 | 58 | 63 |
31 ก.ค. 2562 | 0535 | 535 | 35 | 69 |
24 ก.ค. 2562 | 2644 | 644 | 44 | 73 |
17 ก.ค. 2562 | 5823 | 823 | 23 | 90 |
10 ก.ค. 2562 | 0295 | 295 | 95 | 98 |
3 ก.ค. 2562 | 6920 | 920 | 20 | 37 |
26 มิ.ย. 2562 | 1534 | 534 | 34 | 37 |
19 มิ.ย. 2562 | 6505 | 505 | 05 | 13 |
12 มิ.ย. 2562 | 3503 | 503 | 03 | 92 |
5 มิ.ย. 2562 | 3943 | 943 | 43 | 00 |
29 พ.ค. 2562 | 4421 | 421 | 21 | 98 |
22 พ.ค. 2562 | 3025 | 025 | 25 | 64 |
15 พ.ค. 2562 | 8404 | 404 | 04 | 63 |
8 พ.ค. 2562 | 4177 | 177 | 77 | 88 |
1 พ.ค. 2562 | 0260 | 260 | 60 | 27 |
24 เม.ย. 2562 | 1982 | 982 | 82 | 99 |
17 เม.ย. 2562 | 9182 | 182 | 82 | 04 |
10 เม.ย. 2562 | 6490 | 490 | 90 | 89 |
3 เม.ย. 2562 | 5669 | 669 | 69 | 70 |
27 มี.ค. 2562 | 7181 | 181 | 81 | 28 |
20 มี.ค. 2562 | 3750 | 750 | 50 | 33 |
13 มี.ค. 2562 | 2638 | 638 | 38 | 64 |
6 มี.ค. 2562 | 7100 | 100 | 00 | 38 |
27 ก.พ. 2562 | 2243 | 243 | 43 | 31 |
20 ก.พ. 2562 | 8248 | 248 | 48 | 67 |
13 ก.พ. 2562 | 3359 | 359 | 59 | 96 |
30 ม.ค. 2562 | 5239 | 239 | 39 | 91 |
23 ม.ค. 2562 | 5356 | 356 | 56 | 22 |
16 ม.ค. 2562 | 7194 | 194 | 94 | 10 |
9 ม.ค. 2562 | 3886 | 886 | 89 | 06 |
2 ม.ค. 2562 | 3155 | 155 | 55 | 40 |
26 ธ.ค. 2561 | 7732 | 732 | 32 | 29 |
19 ธ.ค. 2561 | 1660 | 660 | 60 | 65 |
12 ธ.ค. 2561 | 9172 | 172 | 72 | 17 |
5 ธ.ค. 2561 | 6055 | 055 | 55 | 95 |
28 พ.ย. 2561 | 7899 | 899 | 99 | 10 |
21 พ.ย. 2561 | 6028 | 028 | 28 | 16 |
14 พ.ย. 2561 | 4529 | 529 | 29 | 84 |
7 พ.ย. 2561 | 0369 | 369 | 69 | 44 |
31 ต.ค. 2561 | 2735 | 735 | 35 | 43 |
24 ต.ค. 2561 | 6343 | 343 | 43 | 66 |
17 ต.ค. 2561 | 3652 | 652 | 52 | 30 |
10 ต.ค. 2561 | 5218 | 218 | 18 | 06 |
3 ต.ค. 2561 | 2713 | 713 | 13 | 62 |
26 ก.ย. 2561 | 4045 | 045 | 45 | 97 |
19 ก.ย. 2561 | 1640 | 640 | 40 | 25 |
12 ก.ย. 2561 | 5535 | 535 | 35 | 45 |
5 ก.ย. 2561 | 5278 | 278 | 78 | 72 |
29 ส.ค. 2561 | 1625 | 625 | 25 | 46 |
22 ส.ค. 2561 | 6202 | 202 | 02 | 91 |
15 ส.ค. 2561 | 5498 | 498 | 98 | 60 |
8 ส.ค. 2561 | 1047 | 047 | 47 | 04 |
1 ส.ค. 2561 | 4828 | 828 | 28 | 98 |
25 ก.ค. 2561 | 3162 | 162 | 62 | 87 |
18 ก.ค. 2561 | 3346 | 346 | 46 | 37 |
11 ก.ค. 2561 | 8130 | 130 | 30 | 04 |
4 ก.ค. 2561 | 1967 | 967 | 67 | 20 |
27 มิ.ย. 2561 | 6312 | 312 | 12 | 45 |
20 มิ.ย. 2561 | 8212 | 212 | 12 | 63 |
13 มิ.ย. 2561 | 5247 | 247 | 47 | 75 |
6 มิ.ย. 2561 | 4132 | 132 | 32 | 74 |
30 พ.ค. 2561 | 1469 | 469 | 69 | 10 |
23 พ.ค. 2561 | 2848 | 848 | 48 | 45 |
16 พ.ค. 2561 | 4456 | 456 | 56 | 67 |
9 พ.ค. 2561 | 4800 | 800 | 00 | 93 |
2 พ.ค. 2561 | 1049 | 049 | 49 | 58 |
25 เม.ย. 2561 | 7775 | 775 | 75 | 88 |
18 เม.ย. 2561 | 4744 | 744 | 44 | 63 |
11 เม.ย. 2561 | 1998 | 998 | 98 | 00 |
4 เม.ย. 2561 | 5538 | 538 | 38 | 61 |
28 มี.ค. 2561 | 8530 | 530 | 30 | 71 |
21 มี.ค. 2561 | 6085 | 085 | 85 | 87 |
14 มี.ค. 2561 | 6881 | 881 | 81 | 07 |
7 มี.ค. 2561 | 7242 | 242 | 42 | 02 |
28 ก.พ. 2561 | 9635 | 635 | 35 | 51 |
21 ก.พ. 2561 | 1615 | 615 | 15 | 80 |
14 ก.พ. 2561 | 3095 | 095 | 95 | 97 |
7 ก.พ. 2561 | 6603 | 603 | 03 | 83 |
31 ม.ค. 2561 | 9985 | 985 | 85 | 87 |
24 ม.ค. 2561 | 9966 | 966 | 66 | 28 |
17 ม.ค. 2561 | 1395 | 395 | 95 | 58 |
10 ม.ค. 2561 | 5158 | 158 | 58 | 88 |
3 ม.ค. 2561 | 3996 | 996 | 96 | 31 |
27 ธ.ค. 2560 | 8257 | 257 | 57 | 67 |
20 ธ.ค. 2560 | 4746 | 746 | 46 | 12 |
13 ธ.ค. 2560 | 2368 | 368 | 68 | 93 |
6 ธ.ค. 2560 | 1561 | 561 | 61 | 76 |
29 พ.ย. 2560 | 2851 | 851 | 51 | 24 |
22 พ.ย. 2560 | 8116 | 116 | 16 | 89 |
15 พ.ย. 2560 | 8365 | 365 | 65 | 00 |
8 พ.ย. 2560 | 6941 | 941 | 41 | 20 |
1 พ.ย. 2560 | 8153 | 153 | 53 | 04 |
25 ต.ค. 2560 | 1408 | 408 | 08 | 52 |
18 ต.ค. 2560 | 5954 | 954 | 54 | 00 |
11 ต.ค. 2560 | 6667 | 667 | 67 | 52 |
4 ต.ค. 2560 | 0852 | 852 | 52 | 03 |
27 ก.ย. 2560 | 5996 | 996 | 96 | 25 |
20 ก.ย. 2560 | 3359 | 359 | 59 | 79 |
13 ก.ย. 2560 | 2479 | 479 | 79 | 14 |
6 ก.ย. 2560 | 6782 | 782 | 82 | 35 |
30 ส.ค. 2560 | 5432 | 432 | 32 | 39 |
23 ส.ค. 2560 | 8916 | 916 | 16 | 01 |
16 ส.ค. 2560 | 2795 | 795 | 95 | 27 |
9 ส.ค. 2560 | 3146 | 146 | 46 | 74 |
2 ส.ค. 2560 | 7725 | 725 | 25 | 54 |
26 ก.ค. 2560 | 1406 | 406 | 06 | 46 |
19 ก.ค. 2560 | 2658 | 658 | 58 | 33 |
12 ก.ค. 2560 | 3810 | 810 | 10 | 66 |
5 ก.ค. 2560 | 3064 | 064 | 64 | 72 |
28 มิ.ย. 2560 | 2406 | 406 | 06 | 09 |
21 มิ.ย. 2560 | 9778 | 778 | 78 | 08 |
14 มิ.ย. 2560 | 5163 | 163 | 63 | 87 |
7 มิ.ย. 2560 | 4011 | 011 | 11 | 92 |
31 พ.ค. 2560 | 5058 | 058 | 58 | 92 |
24 พ.ค. 2560 | 0941 | 941 | 41 | 43 |
17 พ.ค. 2560 | 4626 | 626 | 26 | 21 |
10 พ.ค. 2560 | 6754 | 754 | 54 | 74 |
3 พ.ค. 2560 | 3991 | 991 | 91 | 39 |
26 เม.ย. 2560 | 1174 | 174 | 74 | 32 |
ทั้งหมดนี้ก็คือผล หวยมาเลย์วันพุธย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 ไปจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรารวบรวมมาทั้งหมดเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ทุกคนได้นำไปวิเคราะห์
สรุป
เราได้รวบรวมสถิติ หวยมาเลย์วันพุธย้อนหลัง ปี 2560-2562 ไปแล้ว ถ้าคุณชื่นชอบบทความดีๆ เกี่ยวกับหวย เรามีบทความรีวิว สอนเล่นหวย เลขเด็ด ที่หมวด ล็อตเตอรี่ แนะนำว่าคอหวยไม่ควรพลาด